返回 产品中心
UL 3398
- 产品详情
产品描述
♦额定电压:300V
♦温度范围:-40℃〜+150℃
♦导体:32~10AWG镀锡、裸铜、镀银铜线
♦绝缘体:交联聚烯烃料
♦外径容差:±0.10mm
♦颜色:黑-棕-红-橙-黄-绿-蓝-紫-灰-白-黄/绿等
特性
线材柔软、易加工、耐寒、耐老化、抗UV、性能稳
定、低烟无卤、通过VW-1、满足UL758、UL1581、
RoHS要求
适用范围
适用于家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感
器、军工产品、冶金化工、汽车船舶、核工业、电
力安装等连接线
- 规格
| 线规 AWG |
导体Conductor | 绝缘 Insulation | 导体电阻 Maxcond Resistance 20℃ Ω/km |
电流(A) Allowable Current reference |
电线重量 kg/km |
包装 Unit length ft/m |
|||
| 线数 NO. |
线径 mm |
直径 OD |
厚度 Thick |
直径 OD |
|||||
| 32 | 7 | 0.08 | 0.24 | 0.38 | 1.00 | 595 | 0.6 | 1.45 | 4000/1220 |
| 30 | 7 | 0.10 | 0.30 | 0.40 | 1.10 | 381 | 1.5 | 1.84 | 4000/1220 |
| 28 | 7 | 0.127 | 0.36 | 0.40 | 1.16 | 239 | 2.0 | 2.18 | 4000/1220 |
| 26 | 7 | 0.16 | 0.50 | 0.40 | 1.30 | 150 | 3.0 | 3.06 | 4000/1220 |
| 24 | 1 | 0.16 | 0.60 | 0.40 | 1.40 | 94.2 | 4.0 | 3.96 | 3000/915 |
| 22 | 7 | 0.16 | 0.80 | 0.40 | 1.60 | 59.4 | 6.0 | 5.67 | 3000/915 |
| 20 | 26 | 0.16 | 1.00 | 0.40 | 1.80 | 36.7 | 9.0 | 7.75 | 3000/915 |
| 18 | 30 | 0.18 | 1.20 | 0.40 | 2.00 | 23.2 | 14 | 10.4 | 3000/915 |
| 16 | 26 | 0.254 | 1.50 | 0.40 | 2.30 | 14.6 | 18 | 16.1 | 2000/610 |
| 14 | 41 | 0.254 | 1.90 | 0.40 | 2.70 | 8.96 | 22 | 24.2 | 2000/610 |
| 12 | 65 | 0.254 | 2.40 | 0.40 | 3.20 | 5.64 | 30 | 36.7 | 1000/305 |
| 10 | 105 | 0.254 | 3.00 | 0.40 | 3.80 | 3.546 | 45 | 56.9 | 1000/305 |
东莞市富泰电子科技有限公司 版权所有