返回 产品中心

UL 3321

    
产品详情
产品描述

♦额定电压:600V AC/750V DC

♦温度范围:-40℃〜+150℃

♦导体:30-4/0AWG 镀锡铜线

♦绝缘体:交联聚烯烃料

♦外径容差:±0.10mm

♦颜色:黑-棕-红-橙-黄-绿-蓝-紫-灰-白-黄/绿等

特性

线材柔软、易加工、耐寒、耐老化、抗UV、性能稳
定、低烟无卤、通过VW-1、满足UL758、UL1581、
RoHS要求
适用范围

适用于家用电器、照明灯具、电子设备、温度传感
器、军工产品、冶金化工、汽车船舶、核工业、电
力安装等连接线

规格
线规
AWG
导体Conductor 绝缘 Insulation 导体电阻
Maxcond
Resistance
20℃ Ω/km
电流(A)
Allowable
Current
reference
电线重量
kg/km
包装
Unit
length
ft/m
线数
NO.
线径
mm
直径
OD
厚度
Thick
直径
OD
30 7 0.10 0.30 0.76 1.80 381 1.5 4.23 4000/1220
28 7 0.12 0.36 0.76 1.85 239 2.0 4.64 4000/1220
26 7 0.16 0.50 0.76 2.00 150 3.0 5.75 4000/1220
24 11 0.16 0.60 0.76 2.10 94.2 4.0 6.85 3000/915
22 17 0.16 0.80 0.76 2.30 59.4 6.0 8.89 3000/915
20 26 0.16 1.00 0.76 2.50 36.7 8.0 11.5 3000/915
18 41 0.16 1.20 0.76 2.70 23.2 13 14.7 3000/915
16 26 0.254 1.50 0.76 3.00 14.6 18 20.5 2000/610
14 41 0.254 1.90 0.76 3.50 8.96 24 30.0 2000/610
12 65 0.254 2.40 0.76 4.00 5.64 30 43.5 1000/305
10 105 0.254 3.00 0.76 4.50 3.546 40 63.8 1000/305
9 133 0.254 3.40 0.76 5.00 2.813 46 79.9 1000/305
8 133 0.280 3.80 1.20 6.20 2.23 59 107 订货要求
7 133 0.310 4.20 1.20 6.60 1.768 72 127 订货要求
6 133 0.354 4.80 1.20 7.20 1.403 84 159 订货要求
5 133 0.400 5.40 1.20 7.80 1.113 96 197 订货要求
4 133 0.446 6.00 1.20 8.40 0.882 110 239 订货要求
3 133 0.500 6.80 1.50 9.80 0.78 123 309 订货要求
2 133 0.562 7.50 1.50 10.5 0.55 151 377 订货要求
1 133 0.631 8.50 2.00 12.5 0.48 164 496 订货要求
1/0 133 0.710 9.50 2.00 13.5 0.39 188 609 订货要求
2/0 133 0.800 10.60 2.00 14.6 0.31 200 754 订货要求
3/0 133 0.900 12.0 2.00 16.0 0.24 255 935 订货要求
4/0 133 1.000 13.5 2.00 17.5 0.19 310 1142 订货要求

上一页

UL 3302

下一页

UL 3398

东莞市富泰电子科技有限公司 版权所有