返回 产品中心

UL/CSA SPT-1(W) SPT-2(W) SPT-3 平行电源线

    
产品详情
产品描述

♦额定温度:60℃、75℃、90℃、105℃

♦额定电压:300V

♦导体使用裸软铜绞线

♦耐磨PVC绝缘

♦户外线:SPT-1W SPT-2W

♦可通过UL VW-1及CSA FT2垂直耐燃测试

应用

♦SPT-1R及SPT-2R适用于家用时钟、电扇、收音机及各类电器
♦SPT-2W负载状况较SPT-1W优越
♦SPT-3使用于高负载且潮湿的环境,尤其适用于冰箱类和空调冷气
♦UL20288:灯饰串连线

规格
UL Style
&
CSA Type
No.of Core
芯线数
导体Conductor 绝缘厚度
Insulation
Thickness
完成外径
Over
Diameter
Stand Put-up
标准长度
线号 线数/线径 英制 公制
AWG No./mm mm mm ft/coil m/coil
SPT-1(W/R) 2 18 41/0.160 0.76 2.7×5.4 1000 305
3★ 18 41/0.160 0.76 2.7×8.0 1000 305
SPT-2(W/R) 2 18 41/0.160 1.14 3.4×6.8 1000 305
2 16 65/0.160 1.14 3.7×7.4 1000 305
3★ 18 41/0.160 1.14 3.5×8.6 1000 305
3★ 16 65/0.160 1.14 3.8×9.6 1000 305
SPT-3 2 18 41/0.160 1.52 4.4×8.7 1000 305
2 16 65/0.160 1.52 4.8×9.5 1000 152.5
2 14 41/0.254 2.03 6.0×12.0 500 152.5
2 12 65/0.254 2.41 7.4×14.0 500 152.5
2 10 104/0.254 2.79 9.1×18.2 500 152.5
3 18 41/0.160 1.52 4.4×10.7

1000

305
3 16 65/0.160 1.52 4.8×11.8 500 152.5
3 14 41/0.254 2.03 6.0×14.5 500 152.5
3 12 65/0.254 2.41 7.4×16.5 500 152.5
3 10 104/0.254 2.79 9.1×18.8 500 152.5
UL20288 2 18 41/0.160 1.02 3.3×5.8 1000 305

★:“R”,“W”型无此规格

上一页

UL/CSA SJT SJTW 圆型电源线

下一页

UL/CSA ST STW 600V圆型电源线

东莞市富泰电子科技有限公司 版权所有