返回 产品中心
UL 2547
- 产品详情
产品说明
UL 2547:
·导体使用单条或多条镀锡软铜线
·半硬质PVC绝缘
·镀锡铜织缠绕
·PVC被覆
·额定温度: 80℃
·无规定电压值
·可通过UL VW-1SC及CSA FT2垂直型耐燃测试
产品应用
UL 2547-电子设备
- 规格
| UL Style | Conductor 导体 | Insulation Thickness 绝缘厚度 |
Spiral shield 缠绕隔离 |
Jacket |
Overall Diameter 完成外径 |
|
| 线号 | 线数/线径 | |||||
| AWG | No./mm | mm | No./mm | mm | mm | |
UL 1533 |
30 | 7/0.100 | 0.25 |
26/0.102 | 0.35 |
1.7±0.10 |
| 28 | 7/0.127 | 0.25 | 29/0.102 | 0.35 | 1.8±0.10 | |
| 26 | 7/0.160 | 0.25 | 32/0.102 | 0.35 | 2.0±0.10 | |
| 24 | 7*0.20 | 0.25 | 35/0.102 | 0.40 | 2.2±0.10 | |
| 22 | 7*0.25 | 0.25 | 41/0.102 | 0.40 | 2.4±0.10 | |
| 20 | 21/0.178 | 0.25 | 36/0.102 | 0.40 | 2.4±0.10 | |
| UL 2547 CSA AWM CLASS I/II, GROUP A/B (2-CORE)2芯 |
30 | 7/0.100 | 0.25 |
45*0.10 | 0.40 | 2.6±0.10 |
| 28 | 7/0.127 | 0.25 | 48*0.10 | 0.40 | 2.7±0.10 | |
| 26 | 7/0.160 | 0.25 | 50*0.10 | 0.40 | 2.8±0.10 | |
| 24 | 7*0.20 | 0.25 | 50*0.12 | 0.40 | 3.0±0.15 | |
| UL 2547 CSA AWM CLASS I/II, GROUP A/B (3-CORE)3芯 |
30 | 7/0.100 | 0.25 | 48*0.10 | 0.40 | 2.8±0.15 |
| 28 | 7/0.127 | 0.25 | 54*0.10 | 0.40 | 3.0±0.15 | |
| 26 | 7/0.160 | 0.25 | 58*0.10 | 0.40 | 3.2±0.15 | |
| 24 | 7*0.20 | 0.25 | 60*0.12 | 0.40 | 3.35±0.15 | |
东莞市富泰电子科技有限公司 版权所有