返回 产品中心

UL 20276

    
产品详情
说明

♦额定温度:80℃

♦额定电压:30V

♦标准:UL758.UL1581 及CSA C22.2 NO.210.2

♦导体使绞线裸铜或镀锡铜

♦无铅聚氯乙烯或半硬聚氯乙烯绝缘

♦无铅稳氯乙烯被覆

♦镀锡铜或裸软铜缠绕屏蔽

♦通过UL VW-1及CSA Ft1垂直型耐燃测试

应用

适用于2级系统电子设备内部及外部连线
可代用UL21100 UL21456

规格

型号

TYPE

导体Conductor No.of Core
芯线数

绝缘外径

Insuation
No./mm

地线/地径
Drain
Wire
Spiral Shield Overall
Diameter
完成外径
Stand Put-up
标准长度
导体电阻
Conductor
Resistance at20℃
线号 结构

材质

materials

覆盖率
coverage
英制 公制

裸铜
Copper

有镀锡

Tinnde

AWG Construction
(NO./mm)
(mm) (No.mm)

material

coverage (mm) ft/coil m/coil Ω/km Ω/km
UL 20276
(Stranded)
绞线
26 7/0.160 3P 1.00 .. AL 82% 6.40±0.20 2000 610 230 150
26 7/0.160 1C 1.00 .. AL 82% 6.40±0.20 2000 610 230 150
28 7/0.127 3P 0.63 7/0.160 AL 95% 4.70±0.15 2000 610 223 239
28 7/0.127 9C 0.63 7/0.160 AL 95% 4.70±0.15 2000 610 223 239
28 7/0.127 6P 0.63 7/0.127 AL 70% 4.70±0.15 2000 610 223 239
28 7/0.127 7P 0.63 .. AL 90% 5.30±0.20 2000 610 223 239
28 7/0.127 8P 0.63 7/0.127 AL 74% 5.00±0.20 2000 610 223 239
28 7/0.127 12P 0.63 7/0.200 AL 84% 6.70±0.20 2000 610 223 239
28 7/0.127 1C 0.63 7/0.200 AL 84% 6.70±0.20 2000 610 223 239
28 7/0.127 13P 0.63 7/0.200 AL 85% 7.00±0.20 2000 610 223 239
28 7/0.127 18P 0.63 .. AL 80% 7.40±0.20 2000 610 223 239
30 7/0.100 19P 0.60 7/0.127 AL 85% 8.50±0.20 2000 610 354 381
30 7/0.100 25P 0.60 7/0.127 AL 85% 9.50±0.30 2000 610 354 381
28 7/0.127 25P 0.63 .. AL 80% 8.20±0.20 2000 610 223 239

★:"R","w"无此规格

上一页

UL 20288

下一页

资料更新中

东莞市富泰电子科技有限公司 版权所有