返回 产品中心
UL 2547
- 产品详情
说明
♦额定温度:80℃ 额定电压:未规定
♦导体使用单条或多条镀锡软铜线30-16AWG
♦环保SR-PVC绝缘,2芯或3芯
♦镀锡铜线缠绕遮蔽
♦环保PVC被覆
♦可通过VW-1垂直型耐燃测试
应用
适用于电子设备,音响工作室,音乐响统
- 规格
| UL Style & CSA Type |
导体Conductor | Insulation Thickness 绝缘厚度 |
Shielded 隔离 |
Jacket Thickness 被覆厚度 |
Overall Diameter 完成外径 |
Stand Put-up 标准长度 |
||
| 线号 | 线数/线径 | 英制 | 公制 | |||||
| AWG | (NO./mm) | (mm) | (No./mm) | (mm) | (mm) | ft/coil | m/coil | |
| UL2547 (2-core) 2芯 |
30 | 7/0.100 | 0.25 | 50/0.102 | 0.40 | 2.7±0.10 | 2000 | 610 |
| 28 | 7/0.127 | 2.8±0.10 | ||||||
| 26 | 7/0.160 | 3.0±0.10 | ||||||
| 24 | 11/0.16 | 50/0.127 | 3.2±0.10 | |||||
| 22 | 17/0.160 | 56/0.127 | 0.45 | 3.7±0.10 | ||||
| 20 | 26/0.16 | 76/0.127 | 4.0±0.10 | |||||
| 18 | 41/0.16 | 88/0.127 | 4.5±0.10 | |||||
| UL2547 (3-core) 3芯 |
30 | 7/0.100 | 0.25 | 54/0.102 | 0.40 | 2.8±0.10 | 2000 | 610 |
| 28 | 7/0.127 | 50/0.127 | 3.0±0.10 | |||||
| 26 | 7/0.160 | 55/0.127 | 3.2±0.10 | |||||
| 24 | 11/0.16 | 61/0.127 | 3.35±0.10 | |||||
东莞市富泰电子科技有限公司 版权所有