返回 产品中心
2651 26AWGX2P 1.30X2.60MM
| UL 2651 26AWGX2P | 105℃ 300V PVC INSULATED WIRE | |||||
| Rating temperature | 105℃ | CROSS SECTION | ||||
| Rating Voltage | 300V | ![]() |
||||
| STANDARD:UL 758,UL 1581 | ||||||
| APPLICATION: INTERNAL WIRING OF APPLIANCE | ||||||
| MARKING: | ||||||
| AWM 2651 26AWG VW-1 105℃ 300V E314597 FUTAI | ||||||
| C AWM I A FT1 105℃ 300V -LF- | ||||||
| CONSTRUCTION: | ||||||
| Stranded Tinned Copper | ||||||
| 2Core | 2P | |||||
| AWG | 26 | |||||
| Construction (+/-0.008mm) | 7/0.16 | |||||
| Stranded Dia. (mm) | 0.48 | |||||
| Insulation | PVC | |||||
| AVG Thickness (mm) | 0.23 | |||||
| Insulation Dia. (±0.05mm±0.10mm) | 1.30X2.60 | |||||
| Color: | According to the customer's requirement, | |||||
| ELECTRICAL & PHYSICAL PROPERTIES | ||||||
| Voltage-withstand test | 2000 V For 1MIN | |||||
| Insulation resistance (15.6℃) | >=0.75MΩ.KM | |||||
| CONDUCTOR RESISTANCE (20℃ Ω/Km) | 150 | |||||
| INSULATION | PVC | |||||
| UNAGED | TENSILE STRENGTH(Mpa) | >=10.8 | ||||
| ELONGATION(%) | >=100 | |||||
| Aging Condition (oC) | 136 ±2.0℃ ×168 H | |||||
| AGED | TENSILE STRENGTH(Mpa) | >=70% of original | ||||
| ELONGATION(%) | >=65% of original | |||||
| Cold Bend(-10 ±2℃ ×4 H ) | NO CRACK | |||||
| Heat shock test ( 121 ±2℃ ×1 H ) | NO CRACK | |||||
| Deformation test( 121 ±2℃ ×1 H 250g ) T2/T1 | ≦50% | |||||
| Flame test | VW-1 | |||||
| Preoared by: | Carl | 2021/5/7 | Rev: | 0 | ||
| Approved by: | KEELY | 2021/5/7 | Table No: | TFA001 | Page: | 2 |
东莞市富泰电子科技有限公司 版权所有
